招標代理機構名稱 | 成交金額/億元 | 招標代理機構名稱 | 成交項目數 |
---|---|---|---|
華能招標有限公司 | 2140.07 | 中招國際招標有限公司 | 11999 |
中核(上海)供應鏈管理有限公司 | 1720.42 | 中國電能成套設備有限公司 | 8190 |
中國電能成套設備有限公司 | 1689.27 | 南方電網供應鏈集團有限公司 | 7150 |
安徽省招標集團股份有限公司 | 1586.52 | 華潤守正招標有限公司 | 6781 |
南方電網供應鏈集團有限公司 | 1388.61 | 公誠管理咨詢有限公司 | 6597 |
華電招標有限公司 | 1347.11 | 安徽省招標集團股份有限公司 | 6594 |
國網物資有限公司 | 1305.02 | 華能招標有限公司 | 5680 |
華潤守正招標有限公司 | 1242.77 | 國信招標集團股份有限公司 | 5592 |
中招國際招標有限公司 | 1033.83 | 中化商務有限公司 | 5426 |
北京國電工程招標有限公司 | 974.36 | 山東能源招標有限公司 | 4674 |
安徽公共資源交易集團項目管理有限公司 | 896.93 | 南方電網供應鏈(廣東)有限公司 | 5237 |
北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 | 871.29 | 中捷通信有限公司 | 4651 |
華杰工程咨詢有限公司 | 806.93 | 國網物資有限公司 | 4644 |
三峽國際招標有限責任公司 | 796.75 | 黑龍江陽光采購服務平臺 | 4342 |
中廣核工程有限公司 | 790.58 | 中航技國際經貿發展有限公司 | 4086 |
廣東省機電設備招標有限公司 | 639.11 | 北京京供民科技開發有限公司 | 3984 |
國義招標股份有限公司 | 606.32 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 3951 |
中化商務有限公司 | 585.51 | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | 3772 |
南方電網供應鏈(云南)有限公司 | 543.09 | 江蘇興力工程管理有限公司 | 3592 |
北京中交建設工程咨詢有限公司 | 542.99 | 光采招標(深圳)有限公司 | 3570 |
河北省成套招標有限公司 | 536.22 | 華電招標有限公司 | 3569 |
上海機電設備招標有限公司 | 531.14 | 國義招標股份有限公司 | 3458 |
上海國際招標有限公司 | 503.16 | 山東能源招標有限公司 | 3452 |
國信招標集團股份有限公司 | 497.30 | 中國石油物資公司 | 3353 |
南方電網供應鏈(廣東)有限公司 | 496.48 | 上海機電設備招標有限公司 | 3232 |
南方電網供應鏈(貴州)有限公司 | 476.77 | 山東省建設工程招標中心有限公司 | 3229 |
陜西省采購招標有限責任公司 | 475.29 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 3191 |
上海百通項目管理咨詢有限公司 | 467.89 | 國網天津招標有限公司 | 3140 |
中煤招標有限責任公司 | 434.99 | 湖南湘能創業項目管理有限公司 | 3117 |
上海核工程研究設計院股份有限公司 | 423.78 | 大慶油田招標中心有限責任公司 | 3098 |
山東能源招標有限公司 | 387.06 | 遼寧電力能源發展集團有限公司 | 3024 |
中投咨詢有限公司 | 383.63 | 國網江蘇省電力工程咨詢有限公司 | 2979 |
陜西德源招標有限責任公司 | 358.02 | 中煤招標有限責任公司 | 2972 |
廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | 355.72 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2907 |
廈深鐵路廣東有限公司 | 346.01 | 江蘇中博通信有限公司 | 2822 |
安徽建鑫工程咨詢有限公司 | 335.99 | 國網黑龍江省電力有限公司物資公司 | 2741 |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 334.51 | 國網江西省電力物資有限公司 | 5237 |
中技國際招標有限公司 | 325.30 | 中鋁招標有限公司 | 2718 |
晉能控股集團山西工程咨詢有限公司 | 307.48 | 上海信產管理咨詢有限公司 | 2589 |
中國石油物資公司 | 304.19 | 南方電網供應鏈(廣西)有限公司 | 2588 |
遼寧合建項目管理咨詢有限公司 | 300.30 | 國網山西省電力公司物資分公司 | 2446 |
中國能源建設集團電子商務有限公司 | 299.47 | 遼寧工程招標有限公司 | 2430 |
中航技國際經貿發展有限公司 | 295.67 | 北京誠公管理咨詢有限公司 | 2429 |
華春建設工程項目管理有限責任公司 | 295.60 | 長春一汽國際招標有限公司 | 2402 |
北京逸群工程咨詢有限公司 | 269.76 | 北大荒招標有限公司 | 2359 |
重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 267.03 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 2349 |
中鋁招標有限公司 | 253.15 | 國網冀北電力有限公司物資分公司 | 2335 |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 252.21 | 廣東省機電設備招標有限公司 | 2299 |
陜西秦源招標有限責任公司 | 238.49 | 中核(上海)供應鏈管理有限公司 | 2280 |
國網江蘇省電力有限公司物資分公司 | 236.68 | 上海資文建設工程咨詢有限公司 | 2255 |
中國招標公共服務平臺是依據《電子招標投標辦法》(八部委20號令)建設的電子招標投標公共服務平臺以及依據《招標公告和公示信息發布管理辦法》(國家發改委令第10號)設立的招標項目公告和公示信息國家級發布媒介。多年來數據量穩步提升,積累了大量招投標項目數據,并致力于數據統計分析工作。
信息定制服務:010-88484118-822 | 信息API服務:010-88484118-853 | 商務合作:010-88484118-826